Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 12/06/2026 19:37:53 | 0,00344124 | < 0,00000001 | |||||
swap | 12/06/2026 23:41:25 | 0,00342754 | 0,0000001 | |||||
swap | 12/06/2026 15:51:03 | 0,0034 | < 0,00000001 | |||||
0xdccaaea9 | 13/06/2026 01:09:41 | 0,00339983 | 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 13/06/2026 00:32:55 | 0,00337099 | 0,00000001 | |||||
deposit | 12/06/2026 18:18:05 | 0,00336335 | < 0,00000001 | |||||
swap | 12/06/2026 19:35:25 | 0,003334 | 0,00000001 | |||||
swap | 12/06/2026 17:50:13 | 0,0033 | < 0,00000001 | |||||
0x5e3bd9e9 | 12/06/2026 09:46:11 | 0,0033 | < 0,00000001 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 12/06/2026 18:23:41 | 0,0033 | 0,00000003 | |||||
ETH transfer | 12/06/2026 17:50:43 | 0,0033 | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12/06/2026 21:50:03 | 0,003299 | 0,00000004 | |||||
0x94cba77b | 12/06/2026 20:45:35 | 0,00327288 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 12/06/2026 09:59:27 | 0,00325381 | 0,00000002 | |||||
0x49290c1c | 13/06/2026 02:16:33 | 0,00324271 | 0,00000003 | |||||
swap | 12/06/2026 17:49:59 | 0,0032 | < 0,00000001 | |||||
0x609ea081 | 13/06/2026 01:21:57 | 0,0032 | 0,00000003 | |||||
0x5e3bd9e9 | 12/06/2026 09:44:49 | 0,0032 | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12/06/2026 21:51:03 | 0,003168 | 0,00000004 | |||||
ETH transfer | 12/06/2026 21:50:35 | 0,00316781 | 0,00000003 |
