Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 08:32:41 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000133 | ||
02/05/2026 08:32:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000125 | ||
02/05/2026 08:32:25 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000136 | ||
02/05/2026 08:32:24 | 6 | 227 826 1,14 % | 20 000 000 | 0,00000779 | ||
02/05/2026 08:32:23 | 1 | 43 104 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000131 | ||
02/05/2026 08:32:21 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
02/05/2026 08:32:01 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000122 | ||
02/05/2026 08:31:59 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000109 | ||
02/05/2026 08:31:56 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000145 | ||
02/05/2026 08:31:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002182 | ||
02/05/2026 08:31:41 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
02/05/2026 08:31:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000122 | ||
02/05/2026 08:31:01 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000129 | ||
02/05/2026 08:30:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000122 | ||
02/05/2026 08:30:34 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000139 | ||
02/05/2026 08:30:32 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000124 | ||
02/05/2026 08:30:31 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000568 | ||
02/05/2026 08:30:01 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000426 | ||
02/05/2026 08:29:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000132 | ||
02/05/2026 08:29:31 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000142 |
