Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 00:05:27 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00001195 | ||
02/05/2026 00:05:26 | 1 | 77 325 0,39 % | 20 000 000 | 0,00001055 | ||
02/05/2026 00:05:11 | 1 | 69 676 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000887 | ||
02/05/2026 00:05:05 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000435 | ||
02/05/2026 00:04:17 | 1 | 38 409 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000298 | ||
02/05/2026 00:03:56 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000306 | ||
02/05/2026 00:03:42 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000303 | ||
02/05/2026 00:03:18 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000458 | ||
02/05/2026 00:03:10 | 1 | 23 766 0,12 % | 20 000 000 | 0,00000444 | ||
02/05/2026 00:03:03 | 1 | 245 697 1,23 % | 20 000 000 | 0,00001627 | ||
02/05/2026 00:03:00 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000322 | ||
02/05/2026 00:02:59 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000715 | ||
02/05/2026 00:02:52 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002445 | ||
02/05/2026 00:02:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000319 | ||
02/05/2026 00:02:35 | 1 | 212 488 1,07 % | 20 000 000 | 0,00000726 | ||
02/05/2026 00:02:33 | 1 | 168 775 0,85 % | 20 000 000 | 0,0000064 | ||
02/05/2026 00:02:31 | 1 | 122 329 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000628 | ||
02/05/2026 00:02:30 | 1 | 62 124 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000847 | ||
02/05/2026 00:02:30 | 7 | 265 791 1,33 % | 20 000 000 | 0,00003017 | ||
02/05/2026 00:02:29 | 3 | 113 967 0,57 % | 20 000 000 | 0,00001299 |
