Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 06:02:32 | 3 | 1 821 | 30 000 000 | 538 204 1,8 % | 0,000056 | ||
05/05/2026 06:02:29 | 4 | 6 232 | 30 000 000 | 966 031 3,23 % | 0,008795 | ||
05/05/2026 06:02:26 | 5 | 2 204 | 30 000 000 | 775 197 2,59 % | 0,004897 | ||
05/05/2026 06:02:23 | 5 | 3 341 | 30 000 000 | 1 091 788 3,64 % | 0,011405 | ||
05/05/2026 06:02:20 | 4 | 6 551 | 30 000 000 | 1 514 126 5,05 % | 0,020063 | ||
05/05/2026 06:02:17 | 8 | 5 442 | 30 000 000 | 1 314 625 4,39 % | 0,015973 | ||
05/05/2026 06:02:14 | 5 | 7 115 | 30 000 000 | 1 425 121 4,76 % | 0,021946 | ||
05/05/2026 06:02:11 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 542 1,71 % | -0,00051 | ||
05/05/2026 06:02:08 | 4 | 3 881 | 30 000 000 | 1 199 661 4 % | 0,016082 | ||
05/05/2026 06:02:05 | 2 | 1 684 | 30 029 295 | 510 525 1,71 % | -0,00051 | ||
05/05/2026 06:02:02 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 542 1,71 % | -0,00051 | ||
05/05/2026 06:01:59 | 6 | 5 799 | 30 000 000 | 1 278 776 4,27 % | 0,018813 | ||
05/05/2026 06:01:56 | 4 | 1 988 | 30 000 000 | 1 066 563 3,56 % | 0,010888 | ||
05/05/2026 06:01:53 | 4 | 3 415 | 30 000 000 | 935 305 3,12 % | 0,008197 | ||
05/05/2026 06:01:50 | 3 | 1 805 | 30 000 000 | 531 525 1,78 % | -0,00008 | ||
05/05/2026 06:01:47 | 5 | 2 335 | 30 000 000 | 834 020 2,79 % | 0,00612 | ||
05/05/2026 06:01:44 | 5 | 4 975 | 30 029 295 | 1 110 490 3,7 % | 0,015091 | ||
05/05/2026 06:01:41 | 6 | 2 988 | 30 000 000 | 1 404 504 4,69 % | 0,019409 | ||
05/05/2026 06:01:38 | 10 | 11 669 | 30 000 000 | 2 231 103 7,44 % | 0,051549 | ||
05/05/2026 06:01:35 | 5 | 7 453 | 30 029 295 | 1 134 949 3,78 % | 0,01229 |
