Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 13:52:20 | 7 | 4 794 | 30 029 295 | 1 434 516 4,78 % | 0,020398 | ||
04/05/2026 13:52:17 | 6 | 3 473 | 30 000 000 | 1 097 822 3,66 % | 0,011414 | ||
04/05/2026 13:52:14 | 5 | 2 508 | 30 000 000 | 658 624 2,2 % | 0,002696 | ||
04/05/2026 13:52:11 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 542 1,71 % | -0,00051 | ||
04/05/2026 13:52:08 | 5 | 11 227 | 30 000 000 | 1 406 622 4,69 % | 0,018087 | ||
04/05/2026 13:52:05 | 6 | 5 901 | 30 000 000 | 1 197 310 4 % | 0,013658 | ||
04/05/2026 13:52:02 | 5 | 4 690 | 30 000 000 | 1 224 764 4,09 % | 0,015607 | ||
04/05/2026 13:51:59 | 8 | 6 579 | 30 000 000 | 1 280 345 4,27 % | 0,017279 | ||
04/05/2026 13:51:56 | 5 | 4 281 | 30 000 000 | 1 144 613 3,82 % | 0,012391 | ||
04/05/2026 13:51:53 | 4 | 1 966 | 30 000 000 | 648 155 2,17 % | 0,002293 | ||
04/05/2026 13:51:50 | 6 | 2 306 | 30 000 000 | 693 565 2,32 % | 0,003223 | ||
04/05/2026 13:51:47 | 9 | 16 449 | 30 000 000 | 2 615 268 8,72 % | 0,047552 | ||
04/05/2026 13:51:44 | 8 | 8 025 | 30 029 295 | 2 149 041 7,16 % | 0,033818 | ||
04/05/2026 13:51:41 | 3 | 3 738 | 30 000 000 | 1 111 856 3,71 % | 0,014281 | ||
04/05/2026 13:51:38 | 10 | 8 090 | 30 000 000 | 2 132 930 7,11 % | 0,032923 | ||
04/05/2026 13:51:35 | 6 | 5 431 | 30 000 000 | 1 110 727 3,71 % | 0,013907 | ||
04/05/2026 13:51:32 | 6 | 3 829 | 30 000 000 | 955 377 3,19 % | 0,009398 | ||
04/05/2026 13:51:29 | 5 | 3 286 | 30 000 000 | 912 649 3,05 % | 0,008558 | ||
04/05/2026 13:51:26 | 7 | 8 991 | 30 000 000 | 2 058 632 6,87 % | 0,034333 | ||
04/05/2026 13:51:23 | 6 | 4 341 | 30 029 295 | 1 417 100 4,72 % | 0,019539 |
