Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 00:01:32 | 7 | 8 057 | 30 000 000 | 1 687 388 5,63 % | 0,023615 | ||
06/05/2026 00:01:29 | 6 | 2 731 | 30 000 000 | 968 635 3,23 % | 0,008805 | ||
06/05/2026 00:01:26 | 4 | 5 048 | 30 000 000 | 1 409 596 4,7 % | 0,020385 | ||
06/05/2026 00:01:23 | 6 | 5 405 | 30 000 000 | 1 017 774 3,4 % | 0,009888 | ||
06/05/2026 00:01:20 | 6 | 3 587 | 30 000 000 | 997 743 3,33 % | 0,020862 | ||
06/05/2026 00:01:17 | 8 | 6 226 | 30 000 000 | 1 443 980 4,82 % | 0,019434 | ||
06/05/2026 00:01:14 | 6 | 4 847 | 30 029 295 | 915 940 3,06 % | 0,00956 | ||
06/05/2026 00:01:11 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 542 1,71 % | -0,00051 | ||
06/05/2026 00:01:08 | 8 | 7 376 | 30 000 000 | 1 197 800 4 % | 0,013578 | ||
06/05/2026 00:01:05 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 525 1,71 % | -0,00051 | ||
06/05/2026 00:01:02 | 6 | 4 064 | 30 000 000 | 837 206 2,8 % | 0,006276 | ||
06/05/2026 00:00:59 | 4 | 3 124 | 30 000 000 | 827 563 2,76 % | 0,005988 | ||
06/05/2026 00:00:56 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 542 1,71 % | -0,00051 | ||
06/05/2026 00:00:53 | 6 | 4 589 | 30 029 295 | 1 453 927 4,85 % | 0,019305 | ||
06/05/2026 00:00:50 | 8 | 4 001 | 30 000 000 | 1 082 807 3,61 % | 0,011359 | ||
06/05/2026 00:00:47 | 5 | 8 008 | 30 000 000 | 1 199 359 4 % | 0,01361 | ||
06/05/2026 00:00:44 | 3 | 7 172 | 30 029 295 | 1 395 396 4,65 % | 0,018071 | ||
06/05/2026 00:00:41 | 4 | 3 724 | 30 000 000 | 791 705 2,64 % | 0,005826 | ||
06/05/2026 00:00:38 | 4 | 3 767 | 30 000 000 | 1 028 877 3,43 % | 0,01002 | ||
06/05/2026 00:00:35 | 7 | 4 934 | 30 000 000 | 1 188 662 3,97 % | 0,013994 |
