Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 02/05/2026 16:13:34 | 0POL | 0,00733471 | |||||
swap | 02/05/2026 16:13:34 | 0POL | 0,00733471 | |||||
swap | 02/05/2026 16:13:34 | 0POL | 0,00733471 | |||||
swap | 02/05/2026 16:13:34 | 0POL | 0,00733471 | |||||
0x001ef6a6 | 02/05/2026 16:13:34 | 0POL | 0,00827242 | |||||
0x7299095e | 02/05/2026 16:13:34 | < 0,00000001 | 0,0104377 | |||||
0x001ef6a6 | 02/05/2026 16:13:34 | 0POL | 0,00827242 | |||||
swap | 02/05/2026 16:13:34 | 0POL | 0,00733471 | |||||
swap | 02/05/2026 16:13:34 | 0POL | 0,00733471 | |||||
swap | 02/05/2026 16:13:34 | 0POL | 0,00733471 | |||||
swap | 02/05/2026 16:13:34 | 0POL | 0,00733471 | |||||
swap | 02/05/2026 16:13:34 | 0POL | 0,00733471 | |||||
swap | 02/05/2026 16:13:34 | 0POL | 0,00733471 | |||||
swap | 02/05/2026 16:13:34 | 0POL | 0,02088414 | |||||
0x00000008 | 02/05/2026 16:13:34 | 0POL | 0,02644327 | |||||
0xd00ba30b | 02/05/2026 16:13:34 | 0POL | 0,02174938 | |||||
0x00000003 | 02/05/2026 16:13:34 | 0POL | 0,04537925 | |||||
0x00000008 | 02/05/2026 16:13:34 | 0POL | 0,0259766 | |||||
swap | 02/05/2026 16:13:34 | 0POL | 0,06486678 | |||||
0x00000008 | 02/05/2026 16:13:34 | 0POL | 0,01004942 |
