Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
02/05/2026 10:14:11 | 23 | 9 143 430 22,86 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 10:14:09 | 22 | 9 276 166 23,2 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 10:14:07 | 24 | 8 497 182 21,25 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 10:14:05 | 23 | 9 663 606 24,16 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 10:14:03 | 24 | 8 678 199 21,7 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 10:14:01 | 23 | 8 545 443 21,37 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 10:13:59 | 25 | 10 935 091 27,34 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 10:13:57 | 24 | 9 287 275 23,22 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 10:13:55 | 23 | 10 158 056 25,4 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 10:13:53 | 24 | 10 952 898 27,39 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 10:13:51 | 27 | 10 683 326 26,71 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 10:13:49 | 23 | 8 526 586 21,32 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 10:13:47 | 23 | 8 647 940 21,62 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 10:13:45 | 25 | 10 268 079 25,68 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 10:13:43 | 28 | 13 143 771 32,86 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 10:13:41 | 26 | 8 751 318 21,88 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 10:13:39 | 24 | 8 867 937 22,17 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 10:13:37 | 27 | 9 709 057 24,28 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 10:13:35 | 25 | 10 382 631 25,96 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 10:13:33 | 24 | 9 458 899 23,65 % | 40 000 000 |
