Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
02/05/2026 03:55:39 | 25 | 9 337 896 23,35 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 03:55:37 | 26 | 8 962 481 22,41 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 03:55:35 | 25 | 8 533 930 21,34 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 03:55:33 | 26 | 7 725 371 19,32 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 03:55:31 | 20 | 7 546 055 18,87 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 03:55:29 | 25 | 10 180 127 25,46 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 03:55:27 | 23 | 7 915 922 19,79 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 03:55:25 | 28 | 11 018 525 27,55 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 03:55:23 | 26 | 8 890 469 22,23 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 03:55:21 | 24 | 9 314 611 23,29 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 03:55:19 | 25 | 6 225 303 15,57 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 03:55:17 | 19 | 6 413 921 16,04 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 03:55:15 | 31 | 32 956 943 82,4 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 03:55:13 | 21 | 3 214 334 8,04 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 03:55:11 | 20 | 5 843 975 14,61 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 03:55:09 | 22 | 33 209 774 83,03 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 03:55:07 | 24 | 8 131 685 20,33 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 03:55:05 | 28 | 9 490 470 23,73 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 03:55:03 | 43 | 13 551 382 33,88 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 03:55:01 | 41 | 11 851 156 29,63 % | 40 000 000 |
