Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
02/05/2026 13:23:23 | 39 | 11 580 682 28,96 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 13:23:21 | 42 | 12 137 396 30,35 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 13:23:19 | 36 | 8 794 976 21,99 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 13:23:17 | 40 | 10 527 789 26,32 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 13:23:15 | 40 | 9 924 608 24,82 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 13:23:13 | 39 | 10 669 320 26,68 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 13:23:11 | 36 | 9 107 541 22,77 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 13:23:09 | 39 | 9 134 686 22,84 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 13:23:07 | 34 | 9 724 842 24,32 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 13:23:05 | 41 | 10 208 887 25,53 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 13:23:03 | 36 | 9 685 251 24,22 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 13:23:01 | 36 | 9 589 567 23,98 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 13:22:59 | 39 | 10 786 412 26,97 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 13:22:57 | 42 | 8 900 884 22,26 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 13:22:55 | 41 | 8 234 865 20,59 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 13:22:53 | 39 | 34 336 026 85,85 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 13:22:51 | 36 | 7 849 494 19,63 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 13:22:49 | 40 | 11 825 948 29,57 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 13:22:47 | 37 | 9 235 496 23,09 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 13:22:45 | 34 | 11 033 436 27,59 % | 40 000 000 |
