Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
02/05/2026 15:24:07 | 22 | 8 342 220 20,86 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 15:24:05 | 22 | 7 833 883 19,59 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 15:24:03 | 28 | 10 051 027 25,13 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 15:24:01 | 25 | 8 513 119 21,29 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 15:23:59 | 21 | 7 720 557 19,31 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 15:23:57 | 23 | 7 394 460 18,49 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 15:23:55 | 21 | 7 324 323 18,32 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 15:23:53 | 25 | 10 893 080 27,24 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 15:23:51 | 20 | 6 443 469 16,11 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 15:23:49 | 26 | 7 491 614 18,73 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 15:23:47 | 18 | 5 302 134 13,26 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 15:23:45 | 21 | 34 455 871 86,14 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 15:23:43 | 26 | 7 799 205 19,5 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 15:23:41 | 17 | 4 650 288 11,63 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 15:23:39 | 23 | 8 231 668 20,58 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 15:23:37 | 20 | 8 589 072 21,48 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 15:23:35 | 24 | 9 659 556 24,15 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 15:23:33 | 25 | 8 654 231 21,64 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 15:23:31 | 24 | 8 799 730 22 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 15:23:29 | 21 | 7 766 964 19,42 % | 40 000 000 |
