Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 09:04:39 | 4 | 5 581 102 11,17 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
06/05/2026 09:04:29 | 5 | 7 693 947 15,39 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
06/05/2026 09:04:19 | 5 | 6 446 974 12,9 % | 50 000 000 | 0,00000011 | ||
06/05/2026 09:04:09 | 6 | 7 196 729 14,4 % | 50 000 000 | 0,0000006 | ||
06/05/2026 09:03:59 | 4 | 3 283 501 6,57 % | 50 000 000 | 0,00000064 | ||
06/05/2026 09:03:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06/05/2026 09:03:39 | 4 | 3 615 711 7,24 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
06/05/2026 09:03:29 | 5 | 6 458 951 12,92 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
06/05/2026 09:03:19 | 6 | 5 104 580 10,21 % | 50 000 000 | 0,00000154 | ||
06/05/2026 09:03:09 | 5 | 4 211 098 8,43 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
06/05/2026 09:02:59 | 4 | 3 217 874 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000086 | ||
06/05/2026 09:02:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06/05/2026 09:02:39 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06/05/2026 09:02:29 | 2 | 618 673 1,24 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
06/05/2026 09:02:19 | 4 | 3 216 559 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000059 | ||
06/05/2026 09:02:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06/05/2026 09:01:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06/05/2026 09:01:49 | 3 | 3 335 803 6,68 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06/05/2026 09:01:39 | 4 | 4 009 558 8,02 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
06/05/2026 09:01:29 | 2 | 2 085 260 4,18 % | 50 000 000 | < 0,00000001 |
