Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 14:19:34 | 1 | 2 | 0,3039853 | 0,00000141 | ||
04/05/2026 14:19:34 | 1 | 2 | 1,00104963 | 0,00000141 | ||
04/05/2026 14:19:34 | 1 | 2 | 0,49371472 | 0,00000141 | ||
04/05/2026 14:19:34 | 1 | 2 | 0,23166016 | 0,00000144 | ||
04/05/2026 14:19:34 | 1 | 1 | 0,14952271 | 0,0000011 | ||
04/05/2026 14:19:34 | 1 | 2 | 2,04953592 | 0,00000142 | ||
04/05/2026 14:19:34 | 1 | 2 | 1,08399339 | 0,00000141 | ||
04/05/2026 14:19:34 | 1 | 2 | 0,30300141 | 0,00000141 | ||
04/05/2026 14:19:34 | 1 | 2 | 0,2093818 | 0,00000141 | ||
04/05/2026 14:19:34 | 1 | 2 | 0,19641992 | 0,00000141 | ||
04/05/2026 14:19:34 | 1 | 2 | 0,50219929 | 0,00000141 | ||
04/05/2026 14:19:34 | 1 | 2 | 0,34927873 | 0,00000141 | ||
04/05/2026 14:19:34 | 1 | 2 | 0,29846159 | 0,00000141 | ||
04/05/2026 14:19:34 | 1 | 2 | 0,1962611 | 0,00000141 | ||
04/05/2026 14:19:34 | 1 | 2 | 0,46847542 | 0,00000144 | ||
04/05/2026 14:19:34 | 1 | 2 | 0,35670141 | 0,00000141 | ||
04/05/2026 14:19:34 | 1 | 2 | 0,16276721 | 0,00000141 | ||
04/05/2026 14:19:34 | 1 | 3 | 3,10706006 | 0,00000176 | ||
04/05/2026 14:19:34 | 1 | 2 | 0,13399939 | 0,00000141 | ||
04/05/2026 14:19:34 | 1 | 2 | 0,26426699 | 0,00000141 |
