Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 05/05/2026 05:20:05 | 25 636 | 6,25 0,00196459 | 0,00002182 | ||
874 | 05/05/2026 05:19:20 | 306 201 | 6,25 0,02239353 | 0,00002562 | ||
175 | 05/05/2026 05:12:53 | 55 033 | 6,25 0,00371724 | 0,00002124 | ||
295 | 05/05/2026 05:11:40 | 130 016 | 6,25 0,01049862 | 0,00003558 | ||
64 | 05/05/2026 05:09:51 | 22 243 | 6,25 0,00264647 | 0,00004135 | ||
74 | 05/05/2026 05:09:38 | 27 770 | 6,25 0,00147138 | 0,00001988 | ||
26 | 05/05/2026 05:08:55 | 8 021 | 6,25 0,00038196 | 0,00001469 | ||
201 | 05/05/2026 05:08:43 | 64 121 | 6,25 0,0054696 | 0,00002721 | ||
100 | 05/05/2026 05:07:23 | 32 039 | 6,25 0,00194874 | 0,00001948 | ||
938 | 05/05/2026 05:06:39 | 380 871 | 6,25 0,0347942 | 0,00003709 | ||
395 | 05/05/2026 05:00:13 | 147 350 | 6,25 0,00890328 | 0,00002253 | ||
132 | 05/05/2026 04:57:40 | 46 583 | 6,25 0,00473091 | 0,00003584 | ||
1 188 | 05/05/2026 04:56:58 | 409 570 | 6,25 0,03298446 | 0,00002776 | ||
531 | 05/05/2026 04:48:18 | 182 039 | 6,25 0,01598252 | 0,00003009 | ||
210 | 05/05/2026 04:44:54 | 168 078 | 6,25 0,01244434 | 0,00005925 | ||
340 | 05/05/2026 04:43:26 | 114 132 | 6,25 0,0072418 | 0,00002129 | ||
18 | 05/05/2026 04:41:11 | 4 197 | 6,25 0,00026816 | 0,00001489 | ||
386 | 05/05/2026 04:41:03 | 188 857 | 6,25 0,01817623 | 0,00004708 | ||
1 043 | 05/05/2026 04:38:27 | 419 090 | 6,25 0,04196391 | 0,00004023 | ||
14 | 05/05/2026 04:31:02 | 3 604 | 6,25 0,0000897 | 0,0000064 |
