Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 06/05/2026 15:17:13 | 37 554 | 6,25 0,00605099 | 0,00005127 | ||
397 | 06/05/2026 15:16:02 | 131 692 | 6,25 0,01057279 | 0,00002663 | ||
186 | 06/05/2026 15:12:00 | 86 191 | 6,25 0,0248426 | 0,00013356 | ||
623 | 06/05/2026 15:10:29 | 317 278 | 6,25 0,01977005 | 0,00003173 | ||
353 | 06/05/2026 15:04:22 | 205 605 | 6,25 0,01781684 | 0,00005047 | ||
485 | 06/05/2026 15:00:55 | 202 481 | 6,25 0,01983471 | 0,00004089 | ||
210 | 06/05/2026 14:55:51 | 75 479 | 6,25 0,00385509 | 0,00001835 | ||
38 | 06/05/2026 14:53:39 | 15 863 | 6,25 0,00080285 | 0,00002112 | ||
140 | 06/05/2026 14:53:12 | 92 647 | 6,25 0,00865464 | 0,00006181 | ||
471 | 06/05/2026 14:51:51 | 180 989 | 6,25 0,01166761 | 0,00002477 | ||
29 | 06/05/2026 14:46:49 | 7 860 | 6,25 0,00050658 | 0,00001746 | ||
396 | 06/05/2026 14:46:33 | 136 134 | 6,25 0,01345376 | 0,00003397 | ||
106 | 06/05/2026 14:42:35 | 28 218 | 6,25 0,00167398 | 0,00001579 | ||
624 | 06/05/2026 14:41:32 | 267 253 | 6,25 0,0156812 | 0,00002513 | ||
729 | 06/05/2026 14:34:30 | 297 896 | 6,25 0,02543095 | 0,00003488 | ||
52 | 06/05/2026 14:26:49 | 18 471 | 6,25 0,00104643 | 0,00002012 | ||
280 | 06/05/2026 14:26:11 | 122 547 | 6,25 0,00818272 | 0,00002922 | ||
105 | 06/05/2026 14:23:17 | 38 504 | 6,25 0,00152975 | 0,00001456 | ||
100 | 06/05/2026 14:22:12 | 39 098 | 6,25 0,0026301 | 0,0000263 | ||
58 | 06/05/2026 14:21:20 | 22 208 | 6,25 0,00204166 | 0,0000352 |
