Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 08:25:47 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000979 | ||
04/05/2026 08:25:44 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000912 | ||
04/05/2026 08:25:40 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000475 | ||
04/05/2026 08:25:36 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000147 | ||
04/05/2026 08:25:32 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00007664 | ||
04/05/2026 08:25:26 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000083 | ||
04/05/2026 08:25:23 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
04/05/2026 08:24:49 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00002575 | ||
04/05/2026 08:24:45 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000859 | ||
04/05/2026 08:24:41 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00010931 | ||
04/05/2026 08:24:37 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000678 | ||
04/05/2026 08:24:19 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
04/05/2026 08:24:03 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000571 | ||
04/05/2026 08:24:00 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001834 | ||
04/05/2026 08:23:56 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000087 | ||
04/05/2026 08:23:52 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000431 | ||
04/05/2026 08:23:42 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001083 | ||
04/05/2026 08:23:38 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00011854 | ||
04/05/2026 08:23:34 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000251 | ||
04/05/2026 08:23:25 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00022018 |
