Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 10:40:57 | 3 | 1 316 | 76 014 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 10:40:56 | 3 | 1 316 | 76 026 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 10:40:46 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 10:40:38 | 2 | 1 152 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 10:40:34 | 2 | 1 146 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 10:40:31 | 2 | 1 146 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 10:40:22 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 10:40:19 | 2 | 1 136 | 59 523 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 10:40:14 | 2 | 2 257 | 631 913 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 10:40:13 | 2 | 1 156 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 10:40:13 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 10:40:10 | 2 | 1 157 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 10:40:09 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 10:40:05 | 2 | 1 152 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 10:40:04 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 10:40:03 | 2 | 813 | 31 437 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 10:40:00 | 2 | 1 153 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 10:40:00 | 2 | 878 | 46 199 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 10:39:59 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 10:39:57 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 |
