Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 11:05:51 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 11:05:50 | 2 | 1 145 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 11:05:49 | 2 | 1 008 | 43 140 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 11:05:43 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 11:05:41 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 11:05:39 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 11:05:33 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 11:05:31 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 11:05:29 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 11:05:24 | 2 | 1 072 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 11:05:21 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 11:05:03 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 11:05:03 | 2 | 1 147 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 11:05:02 | 2 | 813 | 31 437 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 11:05:00 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 11:04:57 | 2 | 1 079 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 11:04:57 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 11:04:46 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 11:04:46 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 11:04:31 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 |
