Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 04:41:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 04:41:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 04:41:51 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 04:41:50 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 04:41:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 04:41:47 | 2 | 2 466 | 194 856 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 04:41:39 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 04:41:36 | 2 | 818 | 30 747 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 04:41:24 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 04:41:21 | 2 | 2 466 | 194 817 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 04:41:15 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 04:41:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 04:41:01 | 2 | 2 466 | 194 814 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 04:40:59 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 04:40:58 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 04:40:55 | 3 | 1 316 | 76 014 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 04:40:55 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 04:40:54 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 04:40:52 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 04:40:49 | 2 | 1 007 | 38 001 0,01 % | 1 800 |
