Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 20:39:01 | 2 | 1 146 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 20:39:00 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 20:39:00 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 20:39:00 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 20:38:59 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 20:38:58 | 2 | 1 009 | 76 856 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 20:38:56 | 2 | 1 554 | 77 349 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 20:38:55 | 2 | 1 489 | 69 676 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 20:38:51 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 20:38:49 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 20:38:49 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 20:38:47 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 20:38:46 | 2 | 1 151 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 20:38:41 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 20:38:34 | 2 | 1 145 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 20:38:33 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 20:38:31 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 20:38:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 20:38:27 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 20:38:27 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
