Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 08:30:45 | 2 | 1 146 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 08:30:41 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 08:30:39 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 08:30:36 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 08:30:35 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 08:30:29 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 08:30:25 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 08:30:23 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 08:30:22 | 2 | 1 070 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 08:30:17 | 2 | 1 146 | 86 316 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 08:30:15 | 2 | 911 | 31 225 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 08:30:11 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 08:30:07 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 08:29:59 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 08:29:55 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 08:29:53 | 2 | 1 778 | 103 994 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 08:29:51 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 08:29:50 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 08:29:47 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 08:29:47 | 2 | 2 466 | 194 907 0,01 % | 1 800 |
