Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 03:57:20 | 10 | 45 596 | 5 034 418 29,62 % | 17 000 000 | 9,39 | 0,000047 | ||
05/05/2026 03:57:15 | 15 | 60 383 | 4 963 985 29,2 % | 17 000 000 | 416,07 | 0,002065 | ||
05/05/2026 03:57:10 | 11 | 47 698 | 7 526 517 44,28 % | 17 000 000 | 29,96 | 0,000225 | ||
05/05/2026 03:57:05 | 4 | 45 370 | 3 442 046 20,25 % | 16 999 984 | 86 | < 0,000001 | ||
05/05/2026 03:57:00 | 10 | 48 580 | 12 617 251 74,3 % | 16 983 400 | 61 | < 0,000001 | ||
05/05/2026 03:56:55 | 6 | 48 332 | 4 755 250 27,98 % | 17 000 000 | 46,39 | 0,00022 | ||
05/05/2026 03:56:50 | 9 | 44 722 | 3 709 559 21,83 % | 17 000 000 | 77,32 | 0,000286 | ||
05/05/2026 03:56:45 | 12 | 46 719 | 3 740 554 22,01 % | 17 000 000 | 46,14 | 0,000172 | ||
05/05/2026 03:56:40 | 22 | 62 106 | 9 478 332 55,76 % | 17 000 000 | 124,36 | 0,001178 | ||
05/05/2026 03:56:35 | 11 | 50 696 | 6 191 963 36,43 % | 17 000 000 | 36,7 | 0,000227 | ||
05/05/2026 03:56:30 | 14 | 49 126 | 3 565 604 20,98 % | 17 000 000 | 423,06 | 0,001508 | ||
05/05/2026 03:56:25 | 18 | 58 433 | 10 321 944 60,72 % | 17 000 000 | 50 | 0,000516 | ||
05/05/2026 03:56:20 | 15 | 50 992 | 5 810 278 34,18 % | 17 000 000 | 363,84 | 0,002114 | ||
05/05/2026 03:56:15 | 23 | 64 350 | 9 839 502 57,88 % | 17 000 000 | 161,42 | 0,001588 | ||
05/05/2026 03:56:10 | 11 | 54 519 | 6 279 461 36,94 % | 17 000 000 | 64,85 | 0,000407 | ||
05/05/2026 03:56:05 | 25 | 55 376 | 6 621 379 38,95 % | 17 000 000 | 133,15 | 0,000881 | ||
05/05/2026 03:56:00 | 27 | 58 063 | 13 831 472 81,37 % | 17 000 000 | 91,35 | 0,001263 | ||
05/05/2026 03:55:50 | 17 | 12 842 | 1 869 679 11 % | 17 000 000 | 663,28 | 0,00124 | ||
05/05/2026 03:55:55 | 25 | 58 008 | 5 271 872 31,02 % | 17 000 000 | 599,89 | 0,003162 | ||
05/05/2026 03:55:45 | 33 | 187 323 | 16 338 926 96,12 % | 17 000 000 | 58,35 | 0,000953 |
