Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 02:11:56 | 1 | 941 | 284 910 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000212 | ||
02/05/2026 02:11:56 | 1 | 929 | 293 574 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,14 | 0,000235 | ||
02/05/2026 02:11:55 | 2 | 1 325 | 548 715 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000423 | ||
02/05/2026 02:11:54 | 3 | 1 697 | 798 229 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000611 | ||
02/05/2026 02:11:54 | 1 | 941 | 282 829 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,000231 | ||
02/05/2026 02:11:53 | 2 | 1 325 | 351 684 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,19 | 0,000293 | ||
02/05/2026 02:11:52 | 1 | 941 | 259 596 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,000212 | ||
02/05/2026 02:11:52 | 3 | 1 592 | 644 912 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000484 | ||
02/05/2026 02:11:52 | 1 | 940 | 284 910 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,14 | 0,000229 | ||
02/05/2026 02:11:51 | 2 | 1 325 | 361 931 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,000293 | ||
02/05/2026 02:11:51 | 1 | 941 | 271 458 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,000225 | ||
02/05/2026 02:11:50 | 1 | 929 | 292 533 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,000242 | ||
02/05/2026 02:11:50 | 1 | 941 | 284 910 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000203 | ||
02/05/2026 02:11:49 | 1 | 941 | 264 606 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,19 | 0,000222 | ||
02/05/2026 02:11:49 | 1 | 929 | 279 513 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000227 | ||
02/05/2026 02:11:49 | 1 | 929 | 293 574 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,000236 | ||
02/05/2026 02:11:48 | 1 | 941 | 284 910 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000219 | ||
02/05/2026 02:11:48 | 1 | 738 | 139 049 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,0001 | ||
02/05/2026 02:11:47 | 1 | 941 | 308 076 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,000255 | ||
02/05/2026 02:11:47 | 2 | 1 325 | 562 125 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000437 |
