Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 06:04:33 | 1 | 941 | 71 836 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,42 | 0,000071 | ||
02/05/2026 06:04:33 | 1 | 884 | 401 800 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000297 | ||
02/05/2026 06:04:33 | 3 | 1 672 | 612 678 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,88 | 0,000809 | ||
02/05/2026 06:04:32 | 3 | 1 697 | 624 704 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,000515 | ||
02/05/2026 06:04:32 | 1 | 884 | 97 348 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,00007 | ||
02/05/2026 06:04:32 | 4 | 2 057 | 1 334 801 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,38 | 0,001293 | ||
02/05/2026 06:04:32 | 1 | 844 | 243 997 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000175 | ||
02/05/2026 06:04:31 | 2 | 1 313 | 364 845 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,21 | 0,00031 | ||
02/05/2026 06:04:31 | 9 | 3 884 | 2 196 729 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,43 | 0,002204 | ||
02/05/2026 06:04:30 | 1 | 941 | 234 417 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,19 | 0,000196 | ||
02/05/2026 06:04:30 | 6 | 2 825 | 1 656 464 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,72 | 0,002003 | ||
02/05/2026 06:04:29 | 4 | 2 043 | 764 745 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,59 | 0,000852 | ||
02/05/2026 06:04:29 | 1 | 941 | 74 394 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,58 | 0,000134 | ||
02/05/2026 06:04:28 | 5 | 2 416 | 1 210 698 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,66 | 0,002257 | ||
02/05/2026 06:04:28 | 6 | 2 799 | 1 169 093 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,73 | 0,001418 | ||
02/05/2026 06:04:28 | 2 | 1 256 | 443 278 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,01 | 0,000625 | ||
02/05/2026 06:04:27 | 5 | 2 442 | 1 230 868 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,85 | 0,002455 | ||
02/05/2026 06:04:27 | 4 | 2 056 | 928 313 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,03 | 0,00132 | ||
02/05/2026 06:04:26 | 4 | 2 045 | 877 453 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,27 | 0,002628 | ||
02/05/2026 06:04:26 | 4 | 1 952 | 721 355 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,001012 |
