Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 07:57:44 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
02/05/2026 07:57:18 | 1 | 930 | 243 044 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,26 | 0,001065 | ||
02/05/2026 07:57:13 | 1 | 942 | 296 920 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,46 | 0,002383 | ||
02/05/2026 07:57:13 | 2 | 1 571 | 394 630 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000303 | ||
02/05/2026 07:57:12 | 15 | 12 354 | 3 468 380 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,002672 | ||
02/05/2026 07:57:11 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
02/05/2026 07:57:02 | 1 | 847 | 470 673 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,22 | 0,003696 | ||
02/05/2026 07:56:40 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
02/05/2026 07:56:05 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
02/05/2026 07:55:49 | 5 | 2 082 | 224 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000167 | ||
02/05/2026 07:55:44 | 3 | 1 472 | 134 790 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,0001 | ||
02/05/2026 07:55:35 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
02/05/2026 07:55:04 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000015 | ||
02/05/2026 07:54:59 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
02/05/2026 07:54:50 | 1 | 728 | 55 930 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,39 | 0,000054 | ||
02/05/2026 07:54:39 | 1 | 823 | 224 609 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,41 | 0,001166 | ||
02/05/2026 07:54:38 | 1 | 738 | 47 036 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000033 | ||
02/05/2026 07:54:28 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
02/05/2026 07:54:05 | 1 | 677 | 21 210 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000016 | ||
02/05/2026 07:54:02 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000043 |
