Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 12:50:35 | 1 | 729 | 121 607 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000104 | ||
02/05/2026 12:50:33 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
02/05/2026 12:50:04 | 1 | 727 | 46 451 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,00004 | ||
02/05/2026 12:49:06 | 1 | 729 | 3 642 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,003136 | ||
02/05/2026 12:48:51 | 1 | 729 | 101 707 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000087 | ||
02/05/2026 12:48:29 | 1 | 729 | 3 642 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,003136 | ||
02/05/2026 12:48:15 | 1 | 729 | 121 607 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000104 | ||
02/05/2026 12:47:51 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005756 | ||
02/05/2026 12:47:38 | 1 | 729 | 101 666 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000087 | ||
02/05/2026 12:47:33 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005755 | ||
02/05/2026 12:47:21 | 1 | 727 | 46 451 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,00004 | ||
02/05/2026 12:47:16 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005757 | ||
02/05/2026 12:47:01 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005758 | ||
02/05/2026 12:46:56 | 1 | 727 | 46 451 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,00004 | ||
02/05/2026 12:46:43 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005757 | ||
02/05/2026 12:46:38 | 1 | 727 | 46 451 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,00004 | ||
02/05/2026 12:46:24 | 2 | 4 991 | 8 290 620 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005851 | ||
02/05/2026 12:46:19 | 1 | 727 | 46 451 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,00004 | ||
02/05/2026 12:46:05 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005755 | ||
02/05/2026 12:45:44 | 2 | 1 167 | 89 846 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000063 |
