Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 13:52:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 13:52:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 13:52:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 13:52:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 13:52:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 13:52:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 13:52:19 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 13:52:05 | 1 | 1 | 1 199 | 326 285 4,08 % | 8 000 000 | 115 | 2,085522 | ||
02/05/2026 13:51:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 13:51:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 13:51:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 13:51:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 13:51:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 13:51:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 13:50:58 | 13 | 0 | 2 011 | 273 000 3,42 % | 8 000 000 | 10 | 2,05073 | ||
02/05/2026 13:50:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 13:50:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 13:50:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 13:50:09 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 13:49:22 | 1 | 0 | 651 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 12 | 2,048252 |
