Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 16:54:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 16:54:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 16:54:42 | 1 | 0 | 663 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
02/05/2026 16:54:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 16:54:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 16:54:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 16:54:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 16:53:16 | 1 | 1 | 1 199 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
02/05/2026 16:53:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 16:53:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 16:52:50 | 1 | 0 | 660 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 6 | 2,048126 | ||
02/05/2026 16:52:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 16:52:19 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 16:52:13 | 0 | 1 | 1 077 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 16:52:05 | 2 | 0 | 770 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 1 | 2,048042 | ||
02/05/2026 16:52:05 | 2 | 0 | 761 | 42 000 0,53 % | 8 007 811 | 1 | 2,048042 | ||
02/05/2026 16:52:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 16:52:01 | 3 | 0 | 875 | 63 000 0,79 % | 8 007 811 | 1 | 2,048063 | ||
02/05/2026 16:51:36 | 1 | 0 | 657 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 31 | 2,048651 | ||
02/05/2026 16:51:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
