Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 18:57:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 18:57:14 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 18:57:11 | 1 | 0 | 652 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 1 | 2,048021 | ||
02/05/2026 18:57:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 18:56:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 18:56:42 | 0 | 1 | 1 074 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 18:56:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 18:56:32 | 4 | 0 | 1 000 | 84 000 1,05 % | 8 000 000 | 10 | 2,04884 | ||
02/05/2026 18:56:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 18:56:04 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 18:56:00 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 18:55:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 18:55:54 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 18:55:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 18:55:50 | 1 | 0 | 660 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 6 | 2,048126 | ||
02/05/2026 18:55:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 18:55:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 18:54:38 | 2 | 0 | 1 314 | 435 886 5,45 % | 8 000 000 | 96,14 | 2,089906 | ||
02/05/2026 18:54:35 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 18:54:23 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
