Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 02:00:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 02:00:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 02:00:41 | 0 | 1 | 1 084 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 02:00:23 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 01:59:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 01:59:39 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 01:59:34 | 2 | 0 | 764 | 42 000 0,53 % | 8 007 811 | 3 | 2,048126 | ||
02/05/2026 01:59:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 01:59:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 01:57:46 | 2 | 0 | 769 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 11,5 | 2,048483 | ||
02/05/2026 01:57:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 01:57:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 01:57:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 01:57:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 01:57:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 01:56:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 01:56:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 01:56:26 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 01:55:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
02/05/2026 01:55:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
