Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 00:17:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 00:17:15 | 0 | 1 | 1 084 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 00:17:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 00:16:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 00:16:42 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 00:16:06 | 1 | 0 | 666 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
03/05/2026 00:15:34 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 00:15:02 | 1 | 0 | 1 135 | 96 300 1,21 % | 8 007 811 | 40 | 2,051852 | ||
03/05/2026 00:14:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 00:14:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 804 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 00:14:38 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 015 630 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 00:14:30 | 0 | 1 | 1 070 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 00:14:26 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 00:13:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 00:12:36 | 4 | 1 | 1 527 | 84 000 1,05 % | 8 000 000 | 10,1 | 2,048848 | ||
03/05/2026 00:11:52 | 1 | 0 | 681 | 42 001 0,53 % | 8 000 000 | 23,8 | 2,049 | ||
03/05/2026 00:11:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 00:11:37 | 0 | 1 | 1 073 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 00:11:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 00:10:39 | 40 | 0 | 5 075 | 840 033 10,48 % | 8 015 630 | 10 | 2,0564 |
