Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 17:26:10 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
02/05/2026 17:26:08 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
02/05/2026 17:26:06 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
02/05/2026 17:26:04 | 1 | 840 | 49 343 0,17 % | 252 | ||
02/05/2026 17:26:02 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
02/05/2026 17:26:00 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
02/05/2026 17:25:58 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
02/05/2026 17:25:56 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
02/05/2026 17:25:54 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
02/05/2026 17:25:52 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
02/05/2026 17:25:50 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
02/05/2026 17:25:48 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
02/05/2026 17:25:46 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
02/05/2026 17:25:44 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
02/05/2026 17:25:42 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
02/05/2026 17:25:40 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
02/05/2026 17:25:38 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
02/05/2026 17:25:36 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
02/05/2026 17:25:34 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
02/05/2026 17:25:32 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 |
