Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x566dd467 | 05/05/2026 11:41:16 | 0,00000558 | 0,00001499 | |||||
swapTokensForExactTokens | 05/05/2026 11:41:16 | 0BNB | 0,00001448 | |||||
0xcedf1ebd | 05/05/2026 11:41:16 | 0BNB | 0,00001327 | |||||
dagSwapByOrderId | 05/05/2026 11:41:16 | 0BNB | 0,00002415 | |||||
0x4d819a2a | 05/05/2026 11:41:16 | 0,0001 | 0,00004144 | |||||
approve | 05/05/2026 11:41:16 | 0BNB | 0,00000411 | |||||
0xf2c46912 | 05/05/2026 11:41:16 | 0BNB | 0,00013596 | |||||
0xd5f8f782 | 05/05/2026 11:41:16 | 0BNB | 0,00002284 | |||||
0xfd66ae06 | 05/05/2026 11:41:16 | 0,00019751 | 0,00000632 | |||||
0xd5f8f782 | 05/05/2026 11:41:16 | 0BNB | 0,00002286 | |||||
0x3cf889a6 | 05/05/2026 11:41:16 | 0,00006391 | 0,0000055 | |||||
swap | 05/05/2026 11:41:16 | 0BNB | 0,00005073 | |||||
0x3cf889a6 | 05/05/2026 11:41:16 | 0,00015524 | 0,00000162 | |||||
approve | 05/05/2026 11:41:16 | 0BNB | 0,00000231 | |||||
0x3cf889a6 | 05/05/2026 11:41:16 | 0,00013762 | 0,00000162 | |||||
0x795338bf | 05/05/2026 11:41:16 | 0BNB | 0,00001666 | |||||
0x4b3499cb | 05/05/2026 11:41:16 | 0,00040658 | 0,00000724 | |||||
0x4a0dc457 | 05/05/2026 11:41:16 | 0BNB | 0,00000708 | |||||
0x7ae46126 | 05/05/2026 11:41:16 | 0BNB | 0,00000535 | |||||
0x4a0dc457 | 05/05/2026 11:41:16 | 0BNB | 0,00000708 |
