Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 21:55:01 | 125 | 14 684 300 26,7 % | 287,92 | 0,00422792 | 0,00042279 | ||
02/05/2026 21:55:00 | 114 | 14 029 677 25,51 % | 139,9 | 0,00196288 | 0,00019628 | ||
02/05/2026 21:55:00 | 87 | 21 166 577 38,49 % | 77,87 | 0,00164829 | 0,00016482 | ||
02/05/2026 21:54:59 | 81 | 11 110 971 20,21 % | 187,69 | 0,00208545 | 0,00020854 | ||
02/05/2026 21:54:59 | 102 | 13 060 655 23,75 % | 84,06 | 0,00109797 | 0,00010979 | ||
02/05/2026 21:54:58 | 97 | 12 240 141 22,26 % | 95,44 | 0,00116821 | 0,00011682 | ||
02/05/2026 21:54:58 | 94 | 15 648 446 28,46 % | 223,53 | 0,00349801 | 0,0003498 | ||
02/05/2026 21:54:58 | 82 | 21 342 609 38,81 % | 63,46 | 0,0013545 | 0,00013545 | ||
02/05/2026 21:54:57 | 73 | 9 027 254 16,42 % | 143,61 | 0,00129649 | 0,00012964 | ||
02/05/2026 21:54:57 | 99 | 17 191 150 31,26 % | 133,22 | 0,00229031 | 0,00022903 | ||
02/05/2026 21:54:56 | 102 | 19 839 408 36,08 % | 95,14 | 0,00188763 | 0,00018876 | ||
02/05/2026 21:54:56 | 59 | 7 143 420 12,99 % | 174,23 | 0,00124463 | 0,00012446 | ||
02/05/2026 21:54:55 | 74 | 12 596 192 22,91 % | 81,48 | 0,00102644 | 0,00010264 | ||
02/05/2026 21:54:55 | 112 | 11 754 598 21,38 % | 122,8 | 0,00144357 | 0,00014435 | ||
02/05/2026 21:54:54 | 73 | 12 582 037 22,88 % | 136,68 | 0,00171978 | 0,00017197 | ||
02/05/2026 21:54:54 | 72 | 9 778 752 17,78 % | 547,05 | 0,00534953 | 0,00053495 | ||
02/05/2026 21:54:53 | 109 | 13 607 900 24,75 % | 116,22 | 0,0015816 | 0,00015816 | ||
02/05/2026 21:54:53 | 89 | 21 658 180 39,38 % | 62,54 | 0,00135452 | 0,00013545 | ||
02/05/2026 21:54:53 | 145 | 16 784 947 30,52 % | 681,37 | 0,01143684 | 0,00114368 | ||
02/05/2026 21:54:52 | 75 | 9 540 229 17,35 % | 385,16 | 0,00367455 | 0,00036745 |
