Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 21:22:45 | 117 | 19 197 174 34,91 % | 96,64 | 0,0018553 | 0,00018553 | ||
04/05/2026 21:22:45 | 69 | 11 202 552 20,37 % | 91,8 | 0,0010284 | 0,00010284 | ||
04/05/2026 21:22:44 | 88 | 11 816 657 21,49 % | 85,58 | 0,00101136 | 0,00010113 | ||
04/05/2026 21:22:44 | 74 | 7 661 870 13,94 % | 85,55 | 0,00065548 | 0,00006554 | ||
04/05/2026 21:22:43 | 72 | 9 024 178 16,41 % | 66,67 | 0,00060168 | 0,00006016 | ||
04/05/2026 21:22:43 | 72 | 10 515 394 19,12 % | 52,58 | 0,00055293 | 0,00005529 | ||
04/05/2026 21:22:42 | 80 | 13 322 281 24,23 % | 60,91 | 0,00081155 | 0,00008115 | ||
04/05/2026 21:22:42 | 94 | 19 338 960 35,17 % | 69,73 | 0,00134861 | 0,00013486 | ||
04/05/2026 21:22:41 | 85 | 7 383 027 13,43 % | 3,61 | 0,02671498 | 0,00267149 | ||
04/05/2026 21:22:41 | 108 | 14 300 146 26,01 % | 137,14 | 0,00196112 | 0,00019611 | ||
04/05/2026 21:22:40 | 54 | 8 388 566 15,26 % | 101,35 | 0,00085025 | 0,00008502 | ||
04/05/2026 21:22:40 | 90 | 10 047 261 18,27 % | 217,47 | 0,00218499 | 0,00021849 | ||
04/05/2026 21:22:40 | 107 | 11 171 877 20,32 % | 112,83 | 0,0012606 | 0,00012606 | ||
04/05/2026 21:22:39 | 84 | 14 063 589 25,58 % | 148,05 | 0,00208224 | 0,00020822 | ||
04/05/2026 21:22:39 | 92 | 11 743 853 21,36 % | 265,04 | 0,00311269 | 0,00031126 | ||
04/05/2026 21:22:38 | 112 | 20 591 489 37,44 % | 124,83 | 0,0025706 | 0,00025706 | ||
04/05/2026 21:22:38 | 66 | 9 821 979 17,86 % | 73,36 | 0,0007206 | 0,00007206 | ||
04/05/2026 21:22:37 | 95 | 9 529 705 17,33 % | 89,34 | 0,00085141 | 0,00008514 | ||
04/05/2026 21:22:37 | 105 | 11 457 017 20,84 % | 204,89 | 0,00234747 | 0,00023474 | ||
04/05/2026 21:22:36 | 93 | 17 447 810 31,73 % | 72,25 | 0,00126075 | 0,00012607 |
