Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 03:38:31 | 28 | 3 080 595 5,61 % | 159,92 | 0,00049265 | 0,00004926 | ||
03/05/2026 03:38:30 | 56 | 8 380 737 15,24 % | 150,12 | 0,00125819 | 0,00012581 | ||
03/05/2026 03:38:30 | 46 | 6 190 115 11,26 % | 1,35 | 0,008378 | 0,0008378 | ||
03/05/2026 03:38:30 | 47 | 8 440 547 15,35 % | 54,57 | 0,00046062 | 0,00004606 | ||
03/05/2026 03:38:29 | 66 | 7 571 306 13,77 % | 89,99 | 0,00068141 | 0,00006814 | ||
03/05/2026 03:38:29 | 43 | 5 554 447 10,1 % | 69,61 | 0,00038667 | 0,00003866 | ||
03/05/2026 03:38:28 | 66 | 9 460 302 17,21 % | 81,28 | 0,000769 | 0,0000769 | ||
03/05/2026 03:38:28 | 37 | 3 432 080 6,25 % | 236,35 | 0,00081117 | 0,00008111 | ||
03/05/2026 03:38:27 | 39 | 5 338 418 9,71 % | 57,1 | 0,00030487 | 0,00003048 | ||
03/05/2026 03:38:27 | 29 | 3 819 130 6,95 % | 56,44 | 0,00021558 | 0,00002155 | ||
03/05/2026 03:38:26 | 31 | 20 340 925 36,99 % | 54,08 | 0,00110014 | 0,00011001 | ||
03/05/2026 03:38:26 | 45 | 5 657 235 10,29 % | 132,27 | 0,00074832 | 0,00007483 | ||
03/05/2026 03:38:26 | 48 | 7 771 792 14,14 % | 116,54 | 0,00090579 | 0,00009057 | ||
03/05/2026 03:38:25 | 49 | 4 782 166 8,7 % | 87,34 | 0,00041771 | 0,00004177 | ||
03/05/2026 03:38:25 | 49 | 8 012 088 14,57 % | 79,65 | 0,00063821 | 0,00006382 | ||
03/05/2026 03:38:24 | 47 | 6 333 257 11,52 % | 99,14 | 0,00062788 | 0,00006278 | ||
03/05/2026 03:38:24 | 45 | 3 976 190 7,23 % | 154,95 | 0,00061612 | 0,00006161 | ||
03/05/2026 03:38:23 | 54 | 5 664 506 10,3 % | 71 | 0,00040222 | 0,00004022 | ||
03/05/2026 03:38:23 | 86 | 11 355 091 20,65 % | 66,32 | 0,00075315 | 0,00007531 | ||
03/05/2026 03:38:22 | 56 | 9 889 427 17,99 % | 120,64 | 0,00119308 | 0,0001193 |
