Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 08:28:14 | 66 | 10 125 490 18,41 % | 119,68 | 0,00121186 | 0,00012118 | ||
03/05/2026 08:28:13 | 62 | 6 849 232 12,46 % | 91,3 | 0,00062539 | 0,00006253 | ||
03/05/2026 08:28:13 | 45 | 7 696 955 14 % | 70,45 | 0,00054232 | 0,00005423 | ||
03/05/2026 08:28:13 | 61 | 13 280 621 24,15 % | 82,62 | 0,00109729 | 0,00010972 | ||
03/05/2026 08:28:12 | 45 | 7 151 793 13,01 % | 74,07 | 0,00052976 | 0,00005297 | ||
03/05/2026 08:28:12 | 53 | 8 385 540 15,25 % | 94,01 | 0,00078833 | 0,00007883 | ||
03/05/2026 08:28:11 | 55 | 11 424 559 20,78 % | 68,36 | 0,00078098 | 0,00007809 | ||
03/05/2026 08:28:11 | 60 | 6 710 519 12,21 % | 99,06 | 0,00066475 | 0,00006647 | ||
03/05/2026 08:28:10 | 42 | 4 725 897 8,6 % | 66,71 | 0,00031527 | 0,00003152 | ||
03/05/2026 08:28:10 | 54 | 9 051 435 16,46 % | 68,93 | 0,00062392 | 0,00006239 | ||
03/05/2026 08:28:09 | 25 | 4 082 150 7,43 % | 123,44 | 0,00050392 | 0,00005039 | ||
03/05/2026 08:28:09 | 68 | 13 377 101 24,33 % | 88,88 | 0,00118905 | 0,0001189 | ||
03/05/2026 08:28:09 | 51 | 7 617 470 13,85 % | 195,96 | 0,00149276 | 0,00014927 | ||
03/05/2026 08:28:08 | 39 | 3 418 373 6,22 % | 127,42 | 0,00043557 | 0,00004355 | ||
03/05/2026 08:28:08 | 44 | 8 910 180 16,21 % | 73,02 | 0,00065063 | 0,00006506 | ||
03/05/2026 08:28:07 | 28 | 2 239 529 4,08 % | 192,27 | 0,00043059 | 0,00004305 | ||
03/05/2026 08:28:07 | 60 | 13 890 761 25,26 % | 80,71 | 0,00112122 | 0,00011212 | ||
03/05/2026 08:28:06 | 57 | 7 378 888 13,42 % | 68,83 | 0,00050796 | 0,00005079 | ||
03/05/2026 08:28:06 | 70 | 13 690 478 24,9 % | 88,08 | 0,0012059 | 0,00012059 | ||
03/05/2026 08:28:05 | 36 | 7 079 064 12,88 % | 76,51 | 0,00054165 | 0,00005416 |
