Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 15:18:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026 15:18:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026 15:18:15 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
01/05/2026 15:18:12 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
01/05/2026 15:18:09 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
01/05/2026 15:18:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
01/05/2026 15:18:03 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
01/05/2026 15:18:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
01/05/2026 15:17:57 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
01/05/2026 15:17:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026 15:17:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
01/05/2026 15:17:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
01/05/2026 15:17:45 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
01/05/2026 15:17:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026 15:17:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026 15:17:36 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
01/05/2026 15:17:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026 15:17:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026 15:17:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
01/05/2026 15:17:24 | 0 | 612 | 0 | 7 |
