Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2026 16:40:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18/03/2026 16:40:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/03/2026 16:40:15 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
18/03/2026 16:40:12 | 6 | 2 213 | 248 119 0,63 % | 7 | ||
18/03/2026 16:40:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18/03/2026 16:40:06 | 3 | 1 047 | 98 426 0,25 % | 7 | ||
18/03/2026 16:40:03 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
18/03/2026 16:40:00 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
18/03/2026 16:39:57 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
18/03/2026 16:39:54 | 3 | 1 175 | 125 754 0,32 % | 7 | ||
18/03/2026 16:39:51 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | 7 | ||
18/03/2026 16:39:48 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
18/03/2026 16:39:45 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
18/03/2026 16:39:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18/03/2026 16:39:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18/03/2026 16:39:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18/03/2026 16:39:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/03/2026 16:39:30 | 3 | 1 111 | 133 804 0,34 % | 7 | ||
18/03/2026 16:39:27 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
18/03/2026 16:39:24 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 |
