Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 16:49:27 | 67 | 4 254 316 10,64 % | 488,45 | 0,00207806 | 0,00000807 | ||
03/05/2026 16:49:26 | 58 | 2 341 259 5,86 % | 178,41 | 0,00041771 | 0,00000446 | ||
03/05/2026 16:49:25 | 68 | 3 502 392 8,76 % | 7,15 | 0,02506689 | 0,00000669 | ||
03/05/2026 16:49:24 | 58 | 2 230 951 5,58 % | 2,12 | 0,00000473 | 0,00000428 | ||
03/05/2026 16:49:23 | 46 | 2 152 141 5,39 % | 2,39 | 0,00000515 | 0,00000415 | ||
03/05/2026 16:49:22 | 42 | 1 575 799 3,94 % | 2,2 | 0,00000347 | 0,00000306 | ||
03/05/2026 16:49:21 | 67 | 3 299 740 8,25 % | 4,55 | 0,00001502 | 0,00000642 | ||
03/05/2026 16:49:20 | 44 | 33 030 926 82,58 % | 2,21 | 0,00007332 | 0,00005942 | ||
03/05/2026 16:49:19 | 21 | 1 166 154 2,92 % | 2,58 | 0,00000301 | 0,00000211 | ||
03/05/2026 16:49:18 | 23 | 1 518 605 3,8 % | 2,59 | 0,00000393 | 0,00000277 | ||
03/05/2026 16:49:17 | 26 | 1 219 370 3,05 % | 2,5 | 0,00000305 | 0,00000224 | ||
03/05/2026 16:49:16 | 16 | 1 201 245 3,01 % | 2,06 | 0,00000248 | 0,00000222 | ||
03/05/2026 16:49:15 | 23 | 1 931 271 4,83 % | 321,78 | 0,00062144 | 0,0000036 | ||
03/05/2026 16:49:14 | 26 | 1 644 674 4,12 % | 190,18 | 0,00031278 | 0,00000309 | ||
03/05/2026 16:49:13 | 26 | 1 764 640 4,42 % | 374,64 | 0,00066111 | 0,00000333 | ||
03/05/2026 16:49:12 | 36 | 2 932 464 7,34 % | 7,76 | 0,02277097 | 0,00000556 | ||
03/05/2026 16:49:11 | 13 | 1 124 297 2,82 % | 2,22 | 0,0000025 | 0,00000215 | ||
03/05/2026 16:49:10 | 27 | 2 141 993 5,36 % | 2,49 | 0,00000535 | 0,00000411 | ||
03/05/2026 16:49:09 | 6 | 537 827 1,35 % | 2,59 | 0,00000139 | 0,00000104 | ||
03/05/2026 16:49:08 | 36 | 2 330 268 5,83 % | 2,5 | 0,00000582 | 0,00000454 |
