Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 06:43:43 | 21 | 1 239 965 3,1 % | 42,65 | 0,00005289 | 0,00000122 | ||
03/05/2026 06:43:42 | 23 | 18 402 597 46,01 % | 9,76 | 0,00017962 | 0,00001743 | ||
03/05/2026 06:43:41 | 14 | 885 677 2,22 % | 250,3 | 0,00022169 | 0,00000084 | ||
03/05/2026 06:43:40 | 22 | 1 642 920 4,11 % | 114,98 | 0,00018891 | 0,00000158 | ||
03/05/2026 06:43:39 | 20 | 1 198 946 3 % | 31,71 | 0,00003802 | 0,00000116 | ||
03/05/2026 06:43:38 | 19 | 1 407 531 3,52 % | 37,68 | 0,00005304 | 0,00000137 | ||
03/05/2026 06:43:37 | 23 | 1 383 726 3,46 % | 1,44 | 0,00000199 | 0,00000136 | ||
03/05/2026 06:43:36 | 28 | 18 279 603 45,7 % | 968,92 | 0,00001771 | 0,00001727 | ||
03/05/2026 06:43:35 | 24 | 1 583 730 3,96 % | 97,09 | 0,00015377 | 0,0000015 | ||
03/05/2026 06:43:34 | 18 | 1 362 216 3,41 % | 24,41 | 0,00003325 | 0,0000013 | ||
03/05/2026 06:43:33 | 19 | 1 219 828 3,05 % | 57,31 | 0,00006991 | 0,00000117 | ||
03/05/2026 06:43:32 | 26 | 1 693 919 4,24 % | 274,93 | 0,00046572 | 0,00000164 | ||
03/05/2026 06:43:31 | 6 | 529 731 1,33 % | 257,6 | 0,00013646 | 0,00000052 | ||
03/05/2026 06:43:30 | 21 | 1 215 014 3,04 % | 126,29 | 0,00015345 | 0,0000012 | ||
03/05/2026 06:43:29 | 41 | 18 636 880 46,6 % | 978,95 | 0,00001824 | 0,00001768 | ||
03/05/2026 06:43:28 | 58 | 2 292 981 5,74 % | 1,27 | 0,00000292 | 0,00000218 | ||
03/05/2026 06:43:27 | 83 | 2 937 540 7,35 % | 53,13 | 0,00015608 | 0,00000281 | ||
03/05/2026 06:43:26 | 56 | 1 909 907 4,78 % | 1,24 | 0,00000237 | 0,00000183 | ||
03/05/2026 06:43:25 | 76 | 3 362 679 8,41 % | 1,11 | 0,00000373 | 0,00000324 | ||
03/05/2026 06:43:24 | 58 | 2 096 358 5,25 % | 1,27 | 0,00000267 | 0,00000203 |
