Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 18:43:59 | 25 | 1 841 609 4,61 % | 18,78 | 0,00003459 | 0,00001136 | ||
04/05/2026 18:43:58 | 42 | 12 404 613 31,02 % | 27,71 | 0,00034374 | 0,00007468 | ||
04/05/2026 18:43:57 | 21 | 1 704 361 4,27 % | 113,03 | 0,00019265 | 0,00001032 | ||
04/05/2026 18:43:56 | 34 | 3 101 502 7,76 % | 16,99 | 0,00005269 | 0,00001884 | ||
04/05/2026 18:43:55 | 44 | 11 414 553 28,54 % | 14,22 | 0,00016242 | 0,00006788 | ||
04/05/2026 18:43:54 | 3 | 304 829 0,77 % | 6,89 | 0,0000021 | 0,00000183 | ||
04/05/2026 18:43:53 | 15 | 972 853 2,44 % | 145,32 | 0,00014137 | 0,00000589 | ||
04/05/2026 18:43:52 | 25 | 8 647 280 21,62 % | 28,78 | 0,00024894 | 0,00005171 | ||
04/05/2026 18:43:51 | 39 | 3 307 870 8,27 % | 866,42 | 0,00286603 | 0,00001982 | ||
04/05/2026 18:43:50 | 6 | 2 389 664 5,98 % | 32,45 | 0,00007755 | 0,00001438 | ||
04/05/2026 18:43:49 | 20 | 5 465 219 13,67 % | 15,12 | 0,00008265 | 0,00003275 | ||
04/05/2026 18:43:48 | 27 | 2 351 428 5,88 % | 173,32 | 0,00040755 | 0,00001416 | ||
04/05/2026 18:43:47 | 20 | 1 187 784 2,97 % | 25,64 | 0,00003046 | 0,00000721 | ||
04/05/2026 18:43:46 | 27 | 5 602 162 14,01 % | 334,91 | 0,00187625 | 0,00003384 | ||
04/05/2026 18:43:45 | 21 | 1 520 502 3,81 % | 541,88 | 0,00082393 | 0,00000925 | ||
04/05/2026 18:43:44 | 26 | 3 740 804 9,36 % | 1,21 | 0,00455794 | 0,00002277 | ||
04/05/2026 18:43:43 | 19 | 4 552 528 11,39 % | 12,37 | 0,00005632 | 0,00002767 | ||
04/05/2026 18:43:42 | 29 | 1 936 315 4,85 % | 90,24 | 0,00017474 | 0,00001183 | ||
04/05/2026 18:43:41 | 21 | 1 004 080 2,52 % | 12,15 | 0,0000122 | 0,00000619 | ||
04/05/2026 18:43:40 | 19 | 6 014 157 15,04 % | 84,05 | 0,00050549 | 0,00003687 |
