Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 15:21:57 | 18 | 26 290 135 65,73 % | 9,12 | 0,00023997 | 0,00002916 | ||
02/05/2026 15:21:56 | 17 | 976 024 2,45 % | 161,03 | 0,00015717 | 0,00000109 | ||
02/05/2026 15:21:55 | 19 | 1 029 844 2,58 % | 1,74 | 0,0000018 | 0,00000116 | ||
02/05/2026 15:21:54 | 14 | 700 729 1,76 % | 195,17 | 0,00013676 | 0,00000079 | ||
02/05/2026 15:21:53 | 13 | 576 762 1,45 % | 2,13 | 0,00000123 | 0,00000066 | ||
02/05/2026 15:21:52 | 18 | 924 332 2,32 % | 195,84 | 0,00018102 | 0,00000107 | ||
02/05/2026 15:21:51 | 22 | 960 101 2,41 % | 1,77 | 0,0000017 | 0,00000112 | ||
02/05/2026 15:21:50 | 81 | 34 531 793 86,33 % | 144,68 | 0,00499633 | 0,00003714 | ||
02/05/2026 15:21:45 | 18 | 813 658 2,04 % | 1,85 | 0,0000015 | 0,00000092 | ||
02/05/2026 15:21:44 | 18 | 810 363 2,03 % | 1,54 | 0,00000124 | 0,00000092 | ||
02/05/2026 15:21:43 | 17 | 775 400 1,94 % | 176,63 | 0,00013695 | 0,00000089 | ||
02/05/2026 15:21:42 | 17 | 1 074 570 2,69 % | 2,01 | 0,00000216 | 0,00000125 | ||
02/05/2026 15:21:41 | 6 | 411 454 1,03 % | 1,8 | 0,00000074 | 0,00000048 | ||
02/05/2026 15:21:40 | 12 | 26 077 677 65,2 % | 1,13 | 0,00002952 | 0,00002885 | ||
02/05/2026 15:21:39 | 12 | 634 188 1,59 % | 197,26 | 0,0001251 | 0,0000007 | ||
02/05/2026 15:21:38 | 12 | 942 311 2,36 % | 2 | 0,00000189 | 0,00000106 | ||
02/05/2026 15:21:37 | 11 | 698 135 1,75 % | 1,64 | 0,00000115 | 0,00000079 | ||
02/05/2026 15:21:36 | 14 | 1 052 817 2,64 % | 1,84 | 0,00000193 | 0,0000012 | ||
02/05/2026 15:21:35 | 10 | 658 525 1,65 % | 1,54 | 0,00000101 | 0,00000076 | ||
02/05/2026 15:21:34 | 15 | 603 012 1,51 % | 54,38 | 0,00003279 | 0,0000007 |
