Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 23:14:54 | 68 | 11 212 433 28,04 % | 43,99 | 0,00049324 | 0,00013114 | ||
04/05/2026 23:14:53 | 60 | 7 512 517 18,79 % | 998,46 | 0,00750096 | 0,00008697 | ||
04/05/2026 23:14:52 | 89 | 9 871 226 24,68 % | 775,83 | 0,00765845 | 0,00011236 | ||
04/05/2026 23:14:50 | 143 | 17 491 753 43,73 % | 484,02 | 0,00846652 | 0,00019268 | ||
04/05/2026 23:14:47 | 25 | 38 464 243 96,17 % | 14,65 | 0,00056361 | 0,00039528 | ||
04/05/2026 23:14:46 | 37 | 4 220 452 10,56 % | 1,52 | 0,00642182 | 0,00004334 | ||
04/05/2026 23:14:45 | 24 | 5 849 590 14,63 % | 11,97 | 0,00007005 | 0,00005974 | ||
04/05/2026 23:14:44 | 26 | 1 813 938 4,54 % | 966,95 | 0,00175399 | 0,00001864 | ||
04/05/2026 23:14:43 | 31 | 2 938 133 7,35 % | 6,07 | 0,01785387 | 0,00003028 | ||
04/05/2026 23:14:42 | 20 | 6 848 957 17,13 % | 75,57 | 0,00051758 | 0,00007002 | ||
04/05/2026 23:14:41 | 29 | 2 652 972 6,64 % | 386,7 | 0,00102592 | 0,00002722 | ||
04/05/2026 23:14:40 | 50 | 3 862 336 9,66 % | 743,07 | 0,00287001 | 0,00003964 | ||
04/05/2026 23:14:38 | 56 | 13 570 919 33,93 % | 300,34 | 0,00407593 | 0,00013662 | ||
04/05/2026 23:14:36 | 24 | 39 958 062 99,9 % | 22,95 | 0,00091738 | 0,00036679 | ||
04/05/2026 23:14:35 | 29 | 5 828 864 14,58 % | 547,24 | 0,00318982 | 0,00005322 | ||
04/05/2026 23:14:34 | 26 | 6 432 689 16,09 % | 157,29 | 0,00101181 | 0,00005832 | ||
04/05/2026 23:14:33 | 20 | 1 342 553 3,36 % | 128,89 | 0,00017305 | 0,00001226 | ||
04/05/2026 23:14:32 | 25 | 5 190 452 12,98 % | 67,74 | 0,00035163 | 0,00004724 | ||
04/05/2026 23:14:31 | 19 | 1 572 432 3,94 % | 246,26 | 0,00038723 | 0,00001441 | ||
04/05/2026 23:14:30 | 18 | 1 458 469 3,65 % | 25,47 | 0,00003714 | 0,00001346 |
