Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 00:04:41 | 24 | 2 051 925 5,13 % | 2,24 | 0,00000459 | 0,0000032 | ||
04/05/2026 00:04:40 | 19 | 18 507 652 46,27 % | 1,55 | 0,00002877 | 0,00002771 | ||
04/05/2026 00:04:39 | 20 | 1 470 588 3,68 % | 106,06 | 0,00015597 | 0,00000221 | ||
04/05/2026 00:04:38 | 21 | 1 481 684 3,71 % | 2,17 | 0,00000322 | 0,00000225 | ||
04/05/2026 00:04:37 | 24 | 1 163 437 2,91 % | 20,64 | 0,00002401 | 0,00000178 | ||
04/05/2026 00:04:36 | 24 | 1 729 092 4,33 % | 2,13 | 0,00000368 | 0,00000266 | ||
04/05/2026 00:04:35 | 22 | 1 138 055 2,85 % | 2,21 | 0,00000251 | 0,00000176 | ||
04/05/2026 00:04:34 | 28 | 1 685 418 4,22 % | 1,95 | 0,00000329 | 0,00000263 | ||
04/05/2026 00:04:33 | 34 | 19 324 872 48,32 % | 22,61 | 0,00043701 | 0,00002893 | ||
04/05/2026 00:04:32 | 24 | 1 957 143 4,9 % | 2,13 | 0,00000418 | 0,00000294 | ||
04/05/2026 00:04:31 | 23 | 2 481 771 6,21 % | 1,69 | 0,0000042 | 0,00000375 | ||
04/05/2026 00:04:30 | 24 | 1 820 837 4,56 % | 72,18 | 0,00013144 | 0,00000277 | ||
04/05/2026 00:04:29 | 24 | 1 809 484 4,53 % | 258,16 | 0,00046715 | 0,00000277 | ||
04/05/2026 00:04:28 | 22 | 1 671 146 4,18 % | 39,5 | 0,00006602 | 0,00000257 | ||
04/05/2026 00:04:27 | 38 | 2 771 467 6,93 % | 27,16 | 0,00007528 | 0,00000428 | ||
04/05/2026 00:04:26 | 7 | 17 442 877 43,61 % | 1,51 | 0,00002648 | 0,00002597 | ||
04/05/2026 00:04:25 | 24 | 1 375 554 3,44 % | 40,29 | 0,00005542 | 0,00000206 | ||
04/05/2026 00:04:24 | 22 | 1 520 014 3,81 % | 1,85 | 0,00000281 | 0,00000229 | ||
04/05/2026 00:04:23 | 23 | 1 181 177 2,96 % | 2,17 | 0,00000257 | 0,00000179 | ||
04/05/2026 00:04:22 | 22 | 1 825 329 4,57 % | 2,11 | 0,00000386 | 0,00000279 |
