Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 19:28:05 | 2 | 858 | 263 222 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 19:28:00 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 19:28:00 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 19:27:57 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 19:27:56 | 2 | 953 | 187 887 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 19:27:55 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 19:27:55 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 19:27:54 | 2 | 1 668 | 1 089 333 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 19:27:52 | 2 | 2 134 | 247 029 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 19:27:51 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 19:27:51 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 19:27:50 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 19:27:50 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 19:27:48 | 2 | 953 | 286 740 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 19:27:48 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 19:27:47 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 19:27:46 | 2 | 1 151 | 856 901 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 19:27:44 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 19:27:42 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 19:27:42 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 |
