Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 20:44:48 | 2 | 2 260 | 38 781 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 20:44:48 | 2 | 975 | 42 164 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 20:44:47 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 20:44:45 | 2 | 2 646 | 428 939 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 20:44:43 | 2 | 2 260 | 38 793 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 20:44:40 | 2 | 2 272 | 168 554 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 20:44:39 | 2 | 880 | 48 715 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 20:44:36 | 2 | 953 | 187 887 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 20:44:35 | 2 | 1 668 | 1 096 255 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 20:44:34 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 20:44:33 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 20:44:33 | 2 | 2 260 | 38 781 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 20:44:33 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 20:44:32 | 2 | 953 | 272 715 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 20:44:31 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 20:44:30 | 2 | 1 316 | 851 801 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 20:44:29 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 20:44:28 | 2 | 2 134 | 247 029 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 20:44:26 | 2 | 1 876 | 35 402 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 20:44:25 | 2 | 1 876 | 35 402 0,01 % | 101,68 |
