Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 06:54:43 | 2 | 863 | 263 222 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 06:54:42 | 2 | 953 | 217 792 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 06:54:41 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 06:54:38 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 06:54:37 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 06:54:33 | 2 | 953 | 142 165 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 06:54:32 | 2 | 863 | 258 734 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 06:54:32 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 06:54:31 | 2 | 1 055 | 723 725 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 06:54:29 | 2 | 953 | 182 349 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 06:54:28 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 06:54:27 | 2 | 1 412 | 948 335 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 06:54:27 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 06:54:25 | 2 | 21 014 | 285 317 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 06:54:24 | 2 | 953 | 278 546 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 06:54:23 | 2 | 953 | 145 794 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 06:54:22 | 2 | 1 054 | 720 925 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 06:54:21 | 2 | 1 156 | 812 907 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 06:54:19 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 06:54:18 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68 |
