Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 20:25:39 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 20:25:39 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 20:25:34 | 2 | 884 | 172 073 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 20:25:30 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 20:25:25 | 2 | 953 | 255 269 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 20:25:22 | 2 | 1 092 | 751 345 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 20:25:22 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 20:25:21 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 20:25:13 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 20:25:11 | 2 | 880 | 51 962 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 20:25:06 | 5 | 2 927 | 368 422 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 20:25:06 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 20:25:06 | 2 | 1 007 | 38 032 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 20:25:05 | 3 | 1 315 | 81 177 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 20:25:03 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 20:25:00 | 2 | 2 005 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 20:24:59 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 20:24:57 | 2 | 895 | 24 893 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 20:24:56 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 20:24:53 | 2 | 953 | 273 519 0,01 % | 101,68 |
