Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 23:17:27 | 2 | 885 | 51 962 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 23:17:27 | 2 | 953 | 178 661 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 23:17:27 | 2 | 854 | 21 504 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 23:17:26 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 23:17:26 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 23:17:26 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 23:17:25 | 2 | 918 | 80 987 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 23:17:25 | 2 | 896 | 235 461 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 23:17:24 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 23:17:23 | 2 | 2 134 | 247 017 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 23:17:23 | 2 | 3 094 | 404 090 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 23:17:23 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 23:17:22 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 23:17:22 | 2 | 975 | 42 164 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 23:17:22 | 2 | 953 | 179 966 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 23:17:21 | 2 | 2 006 | 254 341 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 23:17:21 | 3 | 1 205 | 440 413 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 23:17:20 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 23:17:20 | 2 | 1 087 | 697 737 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 23:17:20 | 2 | 1 668 | 1 092 109 0,01 % | 101,68 |
